GLAMIC LX-S
トヨタ・レクサス専用
カラー:サテンブラック
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 座面 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7.0J | 42 | ■ | 114.3 | 5 | 60 | 35 | 14R | ¥46,200 | ¥42,000 |
18 | 7.5J | 38 | ■ | 114.3 | 5 | 60 | 42 | 14R | ¥50,600 | ¥46,000 |
19 | 7.5J | 38 | ▲ | 120 | 5 | 60 | 35 | ¥59,400 | ¥54,000 | |
8.0J | 28 | ■ | 120 | 5 | 60 | 56 | 14R | ¥60,500 | ¥55,000 | |
8.0J | 38 | ■ | 114.3 | 5 | 60 | 46 | 14R | ¥60,500 | ¥55,000 | |
20 | 7.5J | 35 | ■ | 114.3 | 5 | 60 | 39 | 14R | ¥63,800 | ¥58,000 |
8.0J | 55 | ▲ JWL-T | 139.7 | 6 | 95 | 39 | ¥64,900 | ¥59,000 | ||
8.5J | 28 | ■ | 120 | 5 | 60 | 37 | 14R | ¥66,000 | ¥60,000 | |
21 | 8.0J | 38 | ■ | 114.3 | 5 | 60 | 36 | 14R | ¥73,700 | ¥67,000 |
●COLOR:サテンブラック
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥3,300(本体価格¥3,000)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL JWL-T VIA規格適合
■必ず純正アルミホイール用の球面座ボルトで装着してください。
▲必ず純正アルミホイール用の平面座ナットで装着してください。
※LEXUS純正センターキャップ対応 適合品番:42603-53130
※VIA 815㎏
ZACK SPORT-FT
センターからスポークエンドまでのシャープなデザイン
カラー:シャドーガンメタ
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | HOLE | P.C.D | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4.00B | 42 | JWL-T | 4 | 100 | 67 | 27 | ¥22,000 | ¥20,000 |
13 | 4.00B | 42 | JWL-T | 4 | 100 | 67 | 29 | ¥23,100 | ¥21,000 |
14 | 4.5J | 45 | 4 | 100 | 67 | 32 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
4.5J | 50 | ※1 | 4 | 100 | 67 | 27 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
5.5J | 40 | 4 | 100 | 67 | 42 | ¥26,400 | ¥24,000 | ||
15 | 4.5J | 45 | 4 | 100 | 67 | 31 | ¥27,500 | ¥25,000 | |
5.5J | 43 | 4 | 100 | 67 | 41 | ¥28,600 | ¥26,000 | ||
6.0J | 41 | 5 | 100 | 67 | 47 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
6.0J | 43 | 5 | 114.3 | 73 | 45 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
6.0J | 53 | 5 | 114.3 | 73 | 35 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
16 | 6.0J | 42 | 4 | 100 | 67 | 42 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
6.0J | 50 | ※2 | 4 | 100 | 67 | 34 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
6.5J | 41 | 5 | 100 | 67 | 51 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
6.5J | 38 | 5 | 114.3 | 73 | 53 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
6.5J | 48 | 5 | 114.3 | 73 | 44 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
6.5J | 53 | 5 | 114.3 | 73 | 39 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
17 | 7.0J | 48 | 5 | 100 | 67 | 41 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 38 | ※3 | 5 | 114.3 | 73 | 51 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 48 | ★ | 5 | 114.3 | 73 | 41 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
18 | 7.5J | 38 | ※3 ※4 | 5 | 114.3 | 73 | 55 | ¥56,100 | ¥51,000 |
7.5J | 48 | 5 | 114.3 | 73 | 45 | ¥56,100 | ¥51,000 | ||
7.5J | 53 | 5 | 114.3 | 73 | 40 | ¥56,100 | ¥51,000 |
●COLOR:シャドーガンメタ
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL JWL-T VIA規格適合
※1 DA17W エブリイ対応
※2 E13 NOTE対応
※3 200・210系クラウン対応
※4 クラウン GWS224対応
★ セレナハブ注意(キャップ裏クリアランス少)
ZACK JP-325
「軽さ・強さ・格好良さ」を高い次元で融合する一品
カラー:ブライトシルバー
塩水腐食防止加工済
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4.00B | 45 | JWL-T | 100 | 4 | 67 | 33 | ¥18,700 | ¥17,000 |
14 | 4.5J | 45 | ※1 | 100 | 4 | 67 | 33 | ¥20,900 | ¥19,000 |
5.0J | 39 | ※2 JWL-T | 100 | 4 | 67 | 39 | ¥21,450 | ¥19,500 | |
15 | 4.5J | 45 | ※1※ | 100 | 4 | 67 | 33 | ¥24,750 | ¥22,500 |
5.5J | 42 | 100 | 4 | 67 | 43 | ¥25,300 | ¥23,000 | ||
5.5J | 50 | ※3 | 100 | 4 | 67 | 35 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
6.0J | 43 | 100 | 5 | 67 | 44 | ¥25,850 | ¥23,500 | ||
6.0J | 43 | 114.3 | 5 | 73 | 44 | ¥25,850 | ¥23,500 | ||
6.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73 | 34 | ¥25,850 | ¥23,500 | ||
16 | 6.0J | 40 | ※7 | 100 | 4 | 67 | 43 | ¥28,600 | ¥26,000 |
6.0J | 40 | ※4 | 100 | 5 | 67 | 43 | ¥28,600 | ¥26,000 | |
6.0J | 50 | ※3 | 100 | 4 | 67 | 35 | ¥28,600 | ¥26,000 | |
6.5J | 40 | ※8 | 114.3 | 5 | 73 | 51 | ¥29,150 | ¥26,500 | |
6.5J | 47 | 114.3 | 5 | 73 | 44 | ¥29,150 | ¥26,500 | ||
6.5J | 53 | 114.3 | 5 | 73 | 38 | ¥29,150 | ¥26,500 | ||
17 | 6.0J | 40 | ※7 | 100 | 4 | 67 | 43 | ¥33,000 | ¥30,000 |
6.0J | 40 | ※4 | 100 | 5 | 67 | 43 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
7.0J | 53 | 100 | 5 | 67 | 39 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
7.0J | 40 | ※5 ※8 | 114.3 | 5 | 73 | 52 | ¥34,100 | ¥31,000 | |
7.0J | 48 | 114.3 | 5 | 73 | 44 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
7.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73 | 39 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
18 | 7.0J | 48 | 114.3 | 5 | 73 | 44 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73 | 39 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
7.5J | 38 | ※5 ※6 | 114.3 | 5 | 73 | 50 | ¥42,350 | ¥38,500 |
●COLOR:ブライトシルバー
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL JWL-T VIA規格適合
※1 ソリオ・D2対応
※2 プロボックス・サクシード(160系)対応
※3 E13 NOTE対応
※4 ライズ・ロッキーハイブリッド車対応
※5 200系・210系クラウン対応
※6 クラウン GWS224対応
※7 ライズ・ロッキー対応
※8 新型ステップワゴン対応
※タフト・ルーミー(後期) ・タント(MC後)自動パーキングのステーのため装着注意
(打ち込みウェイトをおススメします)
トヨタ純正平面座対応(ナット仕様)
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6.0J | 43 | 100 | 5 | 54 | 44 | ¥25,850 | ¥23,500 | |
6.0J | 53 | 114.3 | 5 | 60 | 34 | ¥25,850 | ¥23,500 | ||
16 | 6.0J | 40 | ※1 | 114.3 | 5 | 60 | 45 | ¥28,600 | ¥26,000 |
6.5J | 40 | 114.3 | 5 | 60 | 51 | ¥29,150 | ¥26,500 | ||
17 | 6.5J | 40 | ※2 | 114.3 | 5 | 60 | 54 | ¥33,550 | ¥30,500 |
6.5J | 40 | ※3 | 120 | 5 | 60 | 51 | ¥33,550 | ¥30,500 | |
7.0J | 40 | ※1 | 114.3 | 5 | 60 | 52 | ¥34,100 | ¥31,000 | |
18 | 7.0J | 40 | ※3 | 120 | 5 | 60 | 53 | ¥41,800 | ¥38,000 |
7.5J | 38 | ※4 ※5 | 114.3 | 5 | 60 | 50 | ¥42,350 | ¥38,500 |
●COLOR:ブライトシルバー
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL VIA規格適合
※1 90系 ノア/ヴォクシー対応
※2 60系 プリウス対応
※3 40系アルファード/ヴェルファイア対応
※4 200・210系クラウン対応
※5 クラウン GWS224対応
ZACK JP-016 在庫限り
軽量&高強度を高次元で融合。
カラー:チタンブラック
塩水腐食防止加工済
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4.00B | 45 | JWL-T | 100 | 4 | 67 | 33 | ¥18,700 | ¥17,000 |
14 | 4.5J | 45 | ※1 | 100 | 4 | 67 | 33 | ¥20,900 | ¥19,000 |
5.0J | 39 | JWL-T※ | 100 | 4 | 67 | 34 | ¥21,450 | ¥19,500 | |
5.5J | 45 | 100 | 4 | 67 | 40 | ¥22,000 | ¥20,000 | ||
15 | 4.5J | 45 | 100 | 4 | 67 | 33 | ¥24,750 | ¥22,500 | |
5.5J | 42 | 100 | 4 | 67 | 44 | ¥25,300 | ¥23,000 | ||
5.5J | 50 | 100 | 4 | 67 | 36 | ¥25,300 | ¥23,000 | ||
6.0J | 45 | 100 | 5 | 67 | 43 | ¥25,850 | ¥23,500 | ||
6.0J | 45 | 114.3 | 5 | 73 | 43 | ¥25,850 | ¥23,500 | ||
6.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73 | 35 | ¥25,850 | ¥23,500 | ||
16 | 6.0J | 42 | 100 | 4 | 67 | 52 | ¥28,600 | ¥26,000 | |
6.0J | 50 | ※2 | 100 | 4 | 67 | 44 | ¥28,600 | ¥26,000 | |
6.5J | 47 | 100 | 5 | 67 | 53 | ¥29,150 | ¥26,500 | ||
6.5J | 40 | ※3 | 114.3 | 5 | 73 | 60 | ¥29,150 | ¥26,500 | |
6.5J | 47 | 114.3 | 5 | 73 | 53 | ¥29,150 | ¥26,500 | ||
6.5J | 53 | 114.3 | 5 | 73 | 47 | ¥29,150 | ¥26,500 | ||
17 | 6.0J | 40 | 100 | 4 | 67 | 52 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
6.0J | 40 | 100 | 5 | 67 | 52 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
7.0J | 53 | 100 | 5 | 67 | 52 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
7.0J | 38 | ※4 | 114.3 | 5 | 73 | 67 | ¥34,100 | ¥31,000 | |
7.0J | 48 | 114.3 | 5 | 73 | 57 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
7.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73 | 52 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
18 | 7.0J | 48 | 114.3 | 5 | 73 | 43 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73 | 38 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
7.5J | 38 | ※4 | 114.3 | 5 | 73 | 50 | ¥42,350 | ¥38,500 |
●COLOR:チタンブラック
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL JWL-T VIA規格適合
※1 ソリオ、D2対応
※2 E13 NOTE 対応
※3 デリカD:5(CV#W)対応
※4 200系・210系クラウン対応
※タフト・タンク・ルーミー(後期) 自動パーキングのステーのため装着注意
(打ち込みウェイトをおススメします)
ZACK JP-016 平面座(ナット仕様) 在庫限り
軽量&高強度を高次元で融合。
カラー:シルバー
塩水腐食防止加工済
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6.0J | 45 | 100 | 5 | 54 | 43 | ¥25,850 | ¥23,500 | |
6.0J | 53 | 114.3 | 5 | 60 | 35 | ¥25,850 | ¥23,500 | ||
16 | 6.5J | 40 | 114.3 | 5 | 60 | 60 | ¥29,150 | ¥26,500 | |
17 | 7.0J | 38 | ※1 | 114.3 | 5 | 60 | 67 | ¥34,100 | ¥31,000 |
7.0J | 48 | 114.3 | 5 | 60 | 57 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
18 | 7.5J | 38 | ※1 | 114.3 | 5 | 60 | 50 | ¥42,350 | ¥38,500 |
●COLOR:シルバー
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL VIA規格適合
※1 200系・210系クラウン対応
ZACK JP-209
クラシカルかつスポーティーに魅せるフォルム。
カラー:グロスブラック
塩水腐食防止加工済
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4.00B | 42 | JWL-T | 100 | 4 | 67.1 | 30 | ¥22,000 | ¥20,000 |
13 | 4.00B | 42 | JWL-T | 100 | 4 | 67.1 | 30 | ¥23,100 | ¥21,000 |
14 | 4.5J | 45 | ※1 | 100 | 4 | 67.1 | 29 | ¥25,300 | ¥23,000 |
5.5J | 40 | ※ | 100 | 4 | 67.1 | 39 | ¥26,400 | ¥24,000 | |
15 | 4.5J | 45 | ※1 | 100 | 4 | 67.1 | 31 | ¥27,500 | ¥25,000 |
5.5J | 43 | 100 | 4 | 67.1 | 39 | ¥28,600 | ¥26,000 | ||
5.5J | 48 | ※5 | 100 | 4 | 67.1 | 32 | ¥28,600 | ¥26,000 | |
6.0J | 45 | 100 | 5 | 67.1 | 38 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
6.0J | 43 | 114.3 | 5 | 73.1 | 40 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
6.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 30 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
16 | 6.0J | 42 | 100 | 4 | 67.1 | 32 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
6.5J | 48 | 100 | 5 | 67.1 | 43 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
6.5J | 38 | ※2 | 114.3 | 5 | 73.1 | 53 | ¥34,100 | ¥31,000 | |
6.5J | 48 | 114.3 | 5 | 73.1 | 43 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
6.5J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 38 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
17 | 7.0J | 48 | 100 | 5 | 67.1 | 40 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 38 | ※3 | 114.3 | 5 | 73.1 | 50 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 48 | 114.3 | 5 | 73.1 | 40 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
7.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 35 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
18 | 7.5J | 38 | ※3※4 | 114.3 | 5 | 73.1 | 49 | ¥56,100 | ¥51,000 |
●COLOR:グロスブラック
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ 税込¥880(本体価格¥800)
●JWL JWL-T VIA規格適合
※1 ソリオ・D2対応
※2 デリカD:5(CV#W)対応
※3 200系・210系クラウン対応
※4 クラウン GWS224対応
※5 E13 NOTE 対応
※タフト・タンク・ルーミー(後期) 自動パーキングのステーのため装着注意
(打ち込みウェイトをおススメします)
ZACK JP-205
リムエンドまで立ち上がったV字6本スポーク。
カラー:ブラックシルバー
塩水腐食防止加工済
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3.5B | 45 | JWL-T※1 | 100 | 4 | 67.1 | 21 | ¥22,000 | ¥20,000 |
4.00B | 42 | JWL-T | 100 | 4 | 67.1 | 27 | ¥22,000 | ¥20,000 | |
13 | 4.00B | 42 | JWL-T | 100 | 4 | 67.1 | 29 | ¥23,100 | ¥21,000 |
5.0J | 36 | JWL-T | 100 | 4 | 67.1 | 37 | ¥24,200 | ¥22,000 | |
14 | 4.5J | 45 | ※2 | 100 | 4 | 67.1 | 29 | ¥25,300 | ¥23,000 |
4.5J | 50 | ※3 | 100 | 4 | 67.1 | 24 | ¥25,300 | ¥23,000 | |
5.0J | 42 | JWL-T※4 | 114.3 | 4 | 66.1 | 36 | ¥25,850 | ¥23,500 | |
5.0J | 45 | JWL-T※5 | 114.3 | 5 | 60.1 | 33 | ¥25,850 | ¥23,500 | |
5.5J | 40 | ※ | 100 | 4 | 67.1 | 43 | ¥26,400 | ¥24,000 | |
15 | 4.5J | 45 | ※2 | 100 | 4 | 67.1 | 29 | ¥27,500 | ¥25,000 |
5.5J | 43 | 100 | 4 | 67.1 | 40 | ¥28,600 | ¥26,000 | ||
5.5J | 49 | 100 | 4 | 67.1 | 34 | ¥28,600 | ¥26,000 | ||
6.0J | 41 | 100 | 5 | 67.1 | 45 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
6.0J | 43 | 114.3 | 5 | 73.1 | 45 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
6.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 33 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
16 | 5.5J | 46 | ※6 | 100 | 4 | 67.1 | 34 | ¥31,900 | ¥29,000 |
6.0J | 42 | 100 | 4 | 67.1 | 37 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
6.5J | 41 | 100 | 5 | 67.1 | 48 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
6.5J | 38 | ※7 | 114.3 | 5 | 73.1 | 51 | ¥34,100 | ¥31,000 | |
6.5J | 48 | 114.3 | 5 | 73.1 | 41 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
6.5J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 35 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
17 | 7.0J | 50 | 100 | 5 | 67.1 | 39 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 38 | ※8 | 114.3 | 5 | 73.1 | 51 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 48 | 114.3 | 5 | 73.1 | 41 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
18 | 7.5J | 38 | ※8 | 114.3 | 5 | 73.1 | 50 | ¥56,100 | ¥51,000 |
7.5J | 48 | 114.3 | 5 | 73.1 | 40 | ¥56,100 | ¥51,000 | ||
7.5J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 35 | ¥56,100 | ¥51,000 |
●COLOR:ブラックシルバー
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL JWL-T VIA規格適合
※1 SUZUKIキャリイ(DA16T・DA63T)、DA17Vエブリイバン対応
※2 ソリオ・D2対応
※3 DA17Wエブリイ専用
※4 VM20、VNM20 NV200バネット 対応
※5 S412 ライトエース対応
※6 E13 NOTE 対応
※7 デリカD:5(CV#W)対応
※8 200系・210系クラウン対応
※タフト・タンク・ルーミー(後期) 自動パーキングのステーのため装着注意
(打ち込みウェイトをおススメします)
ZACK JP-202
無駄を省き 軽量化を追求した10スポークデザイン。
カラー:ブラックシルバー
塩水腐食防止加工済
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3.5B | 45 | JWL-T※5 ▲ | 100 | 4 | 67.1 | 17 | ¥22,000 | ¥20,000 |
4.00B | 42 | JWL-T | 100 | 4 | 67.1 | 27 | ¥22,000 | ¥20,000 | |
13 | 4.00B | 42 | JWL-T | 100 | 4 | 67.1 | 26 | ¥23,100 | ¥21,000 |
14 | 4.5J | 45 | ※1 | 100 | 4 | 67.1 | 28 | ¥25,300 | ¥23,000 |
5.0J | 40 | JWL-T ※ 6 | 100 | 4 | 67.1 | 32 | ¥25,850 | ¥23,500 | |
5.5J | 40 | ※ | 100 | 4 | 67.1 | 41 | ¥26,400 | ¥24,000 | |
5.5J | 47 | 100 | 4 | 67.1 | 34 | ¥26,400 | ¥24,000 | ||
15 | 4.5J | 45 | ※1 | 100 | 4 | 67.1 | 27 | ¥27,500 | ¥25,000 |
5.5J | 43 | 100 | 4 | 67.1 | 41 | ¥28,600 | ¥26,000 | ||
5.5J | 50 | 100 | 4 | 67.1 | 34 | ¥28,600 | ¥26,000 | ||
6.0J | 40 | 100 | 5 | 67.1 | 46 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
6.0J | 43 | 114.3 | 5 | 73.1 | 43 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
6.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 33 | ¥29,700 | ¥27,000 | ||
16 | 6.0J | 42 | 100 | 4 | 67.1 | 32 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
6.5J | 48 | 100 | 5 | 67.1 | 43 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
6.5J | 38 | ※2 | 114.3 | 5 | 73.1 | 53 | ¥34,100 | ¥31,000 | |
6.5J | 45 | 114.3 | 5 | 73.1 | 46 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
6.5J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 38 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
17 | 7.0J | 50 | 100 | 5 | 67.1 | 39 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 38 | ※3 | 114.3 | 5 | 73.1 | 51 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 45 | 114.3 | 5 | 73.1 | 44 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
7.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 36 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
18 | 7.0J | 45 | 114.3 | 5 | 73.1 | 46 | ¥55,550 | ¥50,500 | |
7.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 38 | ¥55,550 | ¥50,500 | ||
8.0J | 43 | ※3※4★ | 114.3 | 5 | 73.1 | 43 | ¥58,300 | ¥53,000 |
●COLOR:ブラックシルバー
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL JWL-T VIA規格適合
▲貫通ナット使用
※1 ソリオ、D2対応
※2 デリカD:5(CV#W)対応
※3 200系・210系クラウン対応
※4 クラウン GWS224対応
※5 SUZUKIキャリイ(DA16T・DA63T)、DA17Vエブリイバン対応
※6 プロボックス・サクシード(160系)対応
★アケボノ対応不可
※タフト・タンク・ルーミー(後期) 自動パーキングのステーのため装着注意
(打ち込みウェイトをおススメします)
ZACK SPORT-01
高級感漂うシャープデザイン。
カラー:ハイパーグレー
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5.5J | 47 | JWL-T | 100 | 4 | 67.1 | 36 | ¥26,400 | ¥24,000 |
15 | 6.0J | 43 | 114.3 | 5 | 73.1 | 48 | ¥29,700 | ¥27,000 | |
17 | 7.0J | 48 | 100 | 5 | 67.1 | 47 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
17 | 7.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 42 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
18 | 7.5J | 53 | 114.3 | 5 | 73.1 | 39 | ¥56,100 | ¥51,000 | |
19 | 8.0J | 45 | 平面座 ※1※2 | 120 | 5 | 64.1 | 30 | ¥74,800 | ¥68,000 |
●COLOR:ハイパーグレー
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL JWL-T VIA規格適合
※1 レジェンドKC系・シビックtype-R FK8系 ビッグキャリパー対応
※2 HONDA純正球面座仕様
ZACK JP-818 在庫限り
バランスの良い8本ツインスポーク。
カラー:ブラックシルバー
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6.5J | 40 | ※1 平面座 | 100 | 5 | 54 | 30 | ¥30,800 | ¥28,000 |
●COLOR:ブラックシルバー
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL VIA規格適合
※1 50プリウス純正ナット専用
ZACK JP-812 在庫限り
無駄を削いだライトウェイトモデル。
カラー:ブラックシルバー
塩水腐食防止加工済
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5.5J | 47 | JWL-T | 100 | 4 | 67 | 34 | ¥26,400 | ¥24,000 |
17 | 7.0J | 48 | 100 | 5 | 67 | 42 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
7.0J | 53 | 114.3 | 5 | 73 | 37 | ¥41,800 | ¥38,000 |
●COLOR:ブラックシルバー
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥1,650(本体価格¥1,500)、エアバルブ税込¥880(本体価格¥800)
●JWL JWL-T VIA規格適合
KAZERA H301
4x4らしさを魅せるシャープなデザイン。
カラー:ブラックシルバー
塩水腐食防止加工済
for ハイエース&キャラバン
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6.0J | 33 | JWL-T | 139.7 | 6 | 106 | 45 | ¥36,300 | ¥33,000 |
6.0J | 44 | JWL-T | 139.7 | 6 | 100 | 34 | ¥36,300 | ¥33,000 | |
17 | 8.0J | 20 | JWL-T ※2 ▲ | 139.7 | 6 | 108.3 | OPEN | ¥52,800 | ¥48,000 |
18 | 8.0J | 20 | JWL-T ※2 ▲ | 139.7 | 6 | 108.3 | OPEN | ¥57,200 | ¥52,000 |
8.0J | 45 | 平面座 ※1※3 ▲ | 150 | 5 | 110 | OPEN | ¥57,200 | ¥52,000 | |
19 | 8.0J | 20 | ※2 ▲ | 139.7 | 6 | 108.3 | OPEN | ¥74,800 | ¥68,000 |
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥3,300(本体価格¥3,000)、エアバルブ税込¥1,100(本体価格¥1,000)
▲センターキャップ設定なし
●JWL JWL-T(15inch 990kg/17・18inch 955kg) VIA規格適合
※1 トヨタ純正平面座対応
※2 ハイラックス、FJクルーザー、新型プラド150W
※3 ランクル200/レクサスLX
KAZERA H301
for ジムニー&シエラ
カラー:マットガンメタリック
塩水腐食防止加工済
for ジムニー&シエラ
●COLOR:マットガンメタリック
INCH SIZE INSET 備考 P.C.D HOLE ハブ径 ハブ高 税込価格 本体価格
15 6.0J 0 JWL-T
※2 ▲139.7 5 109 OPEN ¥36,300 ¥33,000
16 5.5J 0 JWL-T
※2 ▲139.7 5 109 OPEN ¥38,500 ¥35,000
5.5J 22 JWL-T
※1 ▲139.7 5 109 OPEN ¥38,500 ¥35,000
●補修パーツ:エアバルブ税込¥1,100(本体価格¥1,000)
▲センターキャップ設定なし
●JWL JWL-T(15・16inch 700kg) VIA規格適合
※1 ジムニーJB64W/JB23W対応
※2 シエラ JB74W対応
KAZERA HYPER III
ビートロック風リムデザイン!
カラー:ハイパーグレー
塩水腐食防止加工済
for ハイエース
INCH | SIZE | INSET | 備考 | P.C.D | HOLE | ハブ径 | ハブ高 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6.0J | 33 | JWL-T ▲ | 139.7 | 6 | 106 | 48 | ¥36,300 | ¥33,000 |
●補修パーツ:センターキャップ 税込¥3,300(本体価格¥3,000)、エアバルブ税込¥1,100(本体価格¥1,000)
▲センターキャップ仕様ははめ込みタイプとなります。
●JWL JWL-T(990kg) VIA規格適合
HI-BLOCK BALEX-SV
HI-BLOCKシリーズ スペシャルVer.
カラー:ブラックシルバー
塩水腐食防止加工済
